VOTI
Voti FantaPiu3 Serie B e dettaglio completo di tutti i bonus e malus.
| Calciatore | Squadra | Ruolo | Voto | Fantavoto | Gol | Rig. segnati | Assist | Gol vittoria | Gol pareggio | Porta inviolata | Gol subiti | Rig. sbagliati | Rig. parati | Ammonizioni | Espulsioni | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGELLO | PALERMO | D | 6,5 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| BELLICH | JUVE STABIA | D | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| BIANCHETTI | CREMONESE | D | 5,5 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| CASSANDRO | PALERMO | D | 5,5 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| CICCONI | SAMPDORIA | D | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| COSTA | VICENZA | D | 6,5 | 7,0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| DAVI | SUDTIROL | D | 7,0 | 10,5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| DELLAVALLE A | PADOVA | D | 6,5 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| FALLOU C | VERONA | D | 5,0 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| GUIEBRE | ASCOLI | D | 6,5 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| ROUHI J | CARRARESE | D | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| RUGGERO M | CATANZARO | D | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| SERNICOLA | BENEVENTO | D | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| TOMASEVIC B | MANTOVA | D | 5,0 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| BESAGGIO | AVELLINO | C | 5,0 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| BIANCO AL | MODENA | C | 6,5 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| CORRADINI | ASCOLI | C | 5,0 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| D'UFFIZI | ASCOLI | C | 7,5 | 11,0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| GIUNTI G | PADOVA | C | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| GYASI | PALERMO | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| IACCARINO G | AREZZO | C | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| LE BORGNE A | VERONA | C | 6,0 | 6,5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| PALMIERO L | AVELLINO | C | 5,5 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| PETRICCIONE J | CATANZARO | C | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| SALA MA | AREZZO | C | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| SANDRUCCI R | JUVE STABIA | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| SEGRE | PALERMO | C | 5,5 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| STENIO | MODENA | C | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| VANDEPUTTE | CREMONESE | C | 5,5 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| VASIC | SUDTIROL | C | 5,0 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| VURAL I | PISA | C | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| ALESSIO F | VICENZA | A | 5,5 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| BONAZZOLI F | CREMONESE | A | 5,5 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| GUIU B | V ENTELLA | A | 5,5 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| IEMMELLO | CATANZARO | A | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| MERKAJ | SUDTIROL | A | 6,5 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| POPOV B | EMPOLI | A | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| SHPENDI C | CESENA | A | 7,0 | 9,5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| BARDI | MANTOVA | P | 5,0 | 4,0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| BOER | JUVE STABIA | P | 6,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| CHICHIZOLA | MODENA | P | 6,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| CONFENTE A | PISA | P | 4,0 | 3,0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| DEL FRATE F | V ENTELLA | P | 5,5 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| FORTIN M | PALERMO | P | 6,0 | 7,0 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FULIGNATI | CREMONESE | P | 6,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| GAGNO | VICENZA | P | 6,0 | 4,0 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| GAROFANI G | CARRARESE | P | 6,0 | 4,0 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| LEALI | VERONA | P | 5,0 | 3,0 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| MARTINELLI T | AVELLINO | P | 6,0 | 4,0 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| NUNZIANTE A | AREZZO | P | 6,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| PIGLIACELLI | CATANZARO | P | 6,0 | 3,0 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| PLIZZARI A | SUDTIROL | P | 6,0 | 7,0 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| SEGHETTI J | EMPOLI | P | 6,0 | 7,0 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| SIANO | CESENA | P | 6,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| SORRENTINO | PADOVA | P | 6,5 | 7,5 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| VANNUCCHI G | BENEVENTO | P | 5,0 | 3,0 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| VINDAHL P | SAMPDORIA | P | 5,5 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| VITALE S | ASCOLI | P | 6,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ALBORGHETTI M | V ENTELLA | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ANTONINI M | CATANZARO | D | 6,5 | 7,5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AZZI | MODENA | D | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BANI | PALERMO | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BENAISSA F | MANTOVA | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BERUATTO | BENEVENTO | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BETTELLA D | JUVE STABIA | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOZHINOV | PISA | D | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRADARIC | VERONA | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CAFERRI L | VICENZA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CALABRESI | PISA | D | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CALDIROLA | BENEVENTO | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CANCELLOTTI T | AVELLINO | D | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CANDELA | CATANZARO | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CANESTRELLI | PISA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CARACCIOLO | PISA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CARISSONI | PADOVA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CASTELLINI A | MANTOVA | D | 7,0 | 8,0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CAUZ | EMPOLI | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CECCARONI | PALERMO | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CEESAY J | EMPOLI | D | 4,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| CELLA S | MANTOVA | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CIOFI | CESENA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COCCHI | PADOVA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CORAZZA | VICENZA | D | 6,0 | 7,0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUOMO | VICENZA | D | 7,0 | 10,0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CURADO M | ASCOLI | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CURTO | EMPOLI | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAVID A | CESENA | D | 4,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| DAWIDOWICZ | VERONA | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEPAOLI | SAMPDORIA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DI MARIO S | V ENTELLA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DORVAL | CATANZARO | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DOUGLAS T | JUVE STABIA | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EDMUNDSSON A | VERONA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EGAN M | EMPOLI | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FRABOTTA | CESENA | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GARTENMANN S | SAMPDORIA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GELLI J | CESENA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GILLI M | AREZZO | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GIORGINI | SUDTIROL | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GUERCIO T | CARRARESE | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ILIC M | CESENA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ILLANES | AREZZO | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IZZO | AVELLINO | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LEVERBE | VICENZA | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LUPERTO | CREMONESE | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAGNI V | CESENA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MARCHIZZA | VICENZA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MARCONI I | V ENTELLA | D | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MERONI | MANTOVA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MORUZZI B | AVELLINO | D | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NICOLETTI M | ASCOLI | D | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIELING B | MODENA | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OLIANA F | CARRARESE | D | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OYEGOKE D | VERONA | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PARODI L | V ENTELLA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PASTINA C | PADOVA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PEDA P | PALERMO | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PEZZELLA G | CREMONESE | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIEROZZI E | BENEVENTO | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PINELLI P | CARRARESE | D | 6,5 | 9,5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PREVITALI N | V ENTELLA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| REALE F | CARRARESE | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RICCIARDI M | JUVE STABIA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RIGHETTI S | AREZZO | D | 6,5 | 7,5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RIZZO N | ASCOLI | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROCCHETTI | CREMONESE | D | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROMAGNOLI S | EMPOLI | D | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROMANI L | CARRARESE | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RUGGERI F | CARRARESE | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SAIO P | BENEVENTO | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SALA M | AVELLINO | D | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SCOGNAMILLO S | BENEVENTO | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SCUDERI G | JUVE STABIA | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SGARBI | PADOVA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SILLETTI E | PADOVA | D | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SIMIC L | AVELLINO | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STABILE G | SUDTIROL | D | 4,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| STIVANELLO R | SUDTIROL | D | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TIRITIELLO A | V ENTELLA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TONOLI D | MODENA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VEROLI | SUDTIROL | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VERRENGIA B | CATANZARO | D | 7,0 | 10,0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VITI | SAMPDORIA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VOGLIACCO | CREMONESE | D | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZAMPANO F | MODENA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZANON S | PISA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ACAMPORA | ASCOLI | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ALESI G | CATANZARO | C | 7,0 | 8,0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ANNONI T | V ENTELLA | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARENA AL | AREZZO | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARTIOLI F | JUVE STABIA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BATTISTELLA | JUVE STABIA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BEGA L | VERONA | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BEGIC | SAMPDORIA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BELARDINELLI L | EMPOLI | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BELLEMO | SAMPDORIA | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BELLONI | CARRARESE | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BERNEDE A | VERONA | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BERTI | CREMONESE | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIONDINI E | EMPOLI | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BISOLI D | CESENA | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BJARKASON | SUDTIROL | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOZHANAJ | MODENA | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRAGANTINI | MANTOVA | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRUGMAN G | MODENA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BUGLIO | JUVE STABIA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CARRARO M | VICENZA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CASO | MODENA | C | 7,0 | 11,0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CERBONE S | VERONA | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CHINETTI F | MANTOVA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COLLOCOLO | CREMONESE | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COMPAGNON | VERONA | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CORREIA O | PISA | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D'ALESSANDRO | CATANZARO | C | 7,0 | 10,0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAMIANI | ASCOLI | C | 6,0 | 7,0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DELI L | EMPOLI | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DI MAGGIO L | AVELLINO | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DI PARDO | SAMPDORIA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DRUIVENTAK X | CESENA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ELIA | CREMONESE | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ESPOSITO SA | SAMPDORIA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ESTEVEZ | PALERMO | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FELIPPE L | V ENTELLA | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FERRAH I | PISA | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FRANCESCONI | CESENA | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FRANZONI A | V ENTELLA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FUSI P | PADOVA | C | 7,0 | 11,0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GERLI | CREMONESE | C | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GIOVANE | CATANZARO | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GUIDI M | CESENA | C | 6,5 | 7,5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HARROUI | VERONA | C | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HENDERSON | SAMPDORIA | C | 6,5 | 9,5 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| HERNANI | PALERMO | C | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IGNACCHITI L | MANTOVA | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ILIE R | MANTOVA | C | 7,0 | 11,0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IMPUTATO A | MODENA | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IONITA | AREZZO | C | 7,0 | 11,0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KARIC N | JUVE STABIA | C | 7,0 | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KASTANOS | VERONA | C | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KHAFI Y | CARRARESE | C | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KOUAN C | BENEVENTO | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LEONE | PISA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LERIS | PISA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOPES V | SUDTIROL | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOTTICI TESSADRI S | CREMONESE | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOYOLA | PISA | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAGNINO | EMPOLI | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAITA | BENEVENTO | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MARRAS T | PISA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAWULI E | AREZZO | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MILANESE | ASCOLI | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MOLINA S | SUDTIROL | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MOSTI | CATANZARO | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NADOR S | MODENA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OLIVERI | ASCOLI | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PAGANO | CESENA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PALUMBO M | AVELLINO | C | 6,0 | 7,0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PAOLETTI | MANTOVA | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PARLANTI G | CARRARESE | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PATANE' N | JUVE STABIA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PELLIZZARI G | VICENZA | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PERCIUN S | ASCOLI | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIEROBON | JUVE STABIA | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PIETRELLI | VICENZA | C | 7,0 | 10,0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| POMPETTI | PADOVA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PRISCO A | BENEVENTO | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PYYTHIA | SUDTIROL | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RANOCCHIA F | PALERMO | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RENZI A | AREZZO | C | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RISPOLI F | SUDTIROL | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RUOCCO F | MANTOVA | C | 7,5 | 10,5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SANTORO S | MODENA | C | 7,0 | 10,0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SAPORITI E | EMPOLI | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SCHIAVI | CARRARESE | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SCHIMMENTI E | BENEVENTO | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SCHIRONE L | CESENA | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SILIPO | ASCOLI | C | 7,0 | 10,0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SILVA J | MANTOVA | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SINANI D | SAMPDORIA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SOUNAS | AVELLINO | C | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SQUIZZATO N | V ENTELLA | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STREFEZZA | PALERMO | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TALIA A | BENEVENTO | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRAMONI M | PISA | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRIMBOLI | MANTOVA | C | 7,0 | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRONCHIN S | SUDTIROL | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VALORI M | V ENTELLA | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VALOTI | VICENZA | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
