VOTI
Voti FantaPiu3 Serie B e dettaglio completo di tutti i bonus e malus.
| Calciatore | Squadra | Ruolo | Voto | Fantavoto | Gol | Rig. segnati | Assist | Gol vittoria | Gol pareggio | Porta inviolata | Gol subiti | Rig. sbagliati | Rig. parati | Ammonizioni | Espulsioni | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECORINO | CATANZARO | A | 6,5 | 9,5 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| PERILLI | VERONA | P | 6,0 | 4,0 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| PIGLIACELLI | CATANZARO | P | 6,0 | 4,0 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| ANTONINI M | CATANZARO | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CALABRESE N | VERONA | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CANDELA | CATANZARO | D | 7,0 | 10,0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAWIDOWICZ | VERONA | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DE BATTISTI D | VERONA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FRESE M | VERONA | D | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RUGGERO M | CATANZARO | D | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLOTSAGER T | VERONA | D | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZAPPA | VERONA | D | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ALESI G | CATANZARO | C | 6,0 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| BERNEDE A | VERONA | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CERBONE S | VERONA | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GIOVANE | CATANZARO | C | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HARROUI | VERONA | C | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IANNONI E | VERONA | C | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LE BORGNE A | VERONA | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MOSTI | CATANZARO | C | 5,5 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PAFUNDI | CATANZARO | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PETRICCIONE J | CATANZARO | C | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARDITI G | CATANZARO | A | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DI FRANCESCO F | CATANZARO | A | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IEMMELLO | CATANZARO | A | 5,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KOFFI | CATANZARO | A | S.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LIVRAMENTO DR | VERONA | A | 6,0 | 6,5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| MOSQUERA D | VERONA | A | 7,5 | 13,5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SARR A | VERONA | A | 7,0 | 8,0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TCHAOUNA F | CATANZARO | A | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Scorri orizzontalmente per consultare tutte le colonne.
Nessun calciatore corrisponde alla ricerca.
SI SCENDE IN CAMPO